Quinta-feira (31/03)
- Detroit Pistons x Philadelphia 76ers – 20h (NBA League Pass)
- Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks – 20h30 (SPORTV 2)
- Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers – 20h30 (NBA League Pass)
- Chicago Bulls x Los Angeles Clippers – 21h (NBA League Pass)
- Utah Jazz x Los Angeles Lakers – 23h (SPORTV 2)
CONFERÊNCIA OESTE
| PDV | EQUIPAR | V | D | PCT | JA | CONF | CASA | PARA | U10 | SEQ |
| 1 | calor de Miami | 49 | 28 | .636 | – | 31-16 | 27-12 | 22-16 | 5-5 | W2 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 47 | 28 | .627 | 1,0 | 29-18 | 26-12 | 21-16 | 7-3 | W1 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 46 | 29 | .613 | 2,0 | 27-18 | 21-17 | 25-12 | 6-4 | L2 |
| 4 | celtas de Boston | 47 | 30 | .610 | 2,0 | 30-18 | 26-13 | 21-17 | 7-3 | L2 |
| 5 | búfalos de Chicago | 44 | 32 | 0,579 | 4,5 | 29-19 | 26-10 | 18-22 | 4-6 | W1 |
| 6 | Toronto Raptors | 44 | 32 | 0,579 | 4,5 | 27-20 | 21-16 | 23-16 | 8-2 | W4 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 42 | 34 | .553 | 6,5 | 25-21 | 24-15 | 18-19 | 4-6 | L1 |
| 8 | Brooklyn Nets | 40 | 36 | .526 | 8,5 | 28-19 | 17-20 | 23-16 | 7-3 | W1 |
| 9 | Charlotte Hornets | 40 | 37 | .519 | 9,0 | 24-23 | 20-19 | 20-18 | 8-2 | W1 |
| 10 | Atlanta Hawks | 39 | 37 | .513 | 9,5 | 23-24 | 24-14 | 15-23 | 7-3 | W3 |
| 11 | New York Knicks | 34 | 43 | .442 | 15,0 | 19-28 | 16-22 | 18-21 | 6-4 | L1 |
| 12 | Washington Wizards | 33 | 43 | .434 | 15,5 | 24-24 | 20-19 | 13-24 | 4-6 | W1 |
| 13 | Indiana Pacers | 25 | 52 | .325 | 24,0 | 11-36 | 16-23 | 9-29 | 3-7 | L5 |
| 14 | Detroit Pistons | 20 | 56 | .263 | 28,5 | 16-32 | 12-26 | 8-30 | 2-8 | L3 |
| 15 | Orlando Magic | 20 | 57 | .260 | 29,0 | 10-37 | 10-27 | 10-30 | 3-7 | L4 |
CONFERÊNCIA OESTE
| PDV | EQUIPAR | V | D | PCT | JA | CONF | CASA | PARA | U10 | SEQ |
| 1 | Phoenix Suns | 62 | 14 | .816 | – | 37-9 | 31-8 | 31-6 | 9-1 | W9 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 54 | 23 | .701 | 8,5 | 34-14 | 28-10 | 26-13 | 9-1 | W6 |
| 3 | Dallas Mavericks | 48 | 29 | .623 | 14,5 | 34-16 | 27-12 | 21-17 | 7-3 | W3 |
| 4 | Guerreiros do Estado de Ouro | 48 | 29 | .623 | 14,5 | 28-19 | 29-10 | 19-19 | 3-7 | L4 |
| 5 | Denver Nuggets | 46 | 31 | 0,597 | 16,5 | 27-20 | 22-15 | 24-16 | 6-4 | W3 |
| 6 | Utah Jazz | 45 | 31 | 0,592 | 17,0 | 29-17 | 26-11 | 19-20 | 4-6 | L5 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 43 | 34 | .558 | 19,5 | 29-20 | 25-13 | 18-21 | 5-5 | L2 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 37 | 39 | .487 | 25,0 | 22-26 | 21-16 | 16-23 | 3-7 | W1 |
| 9 | Pelicanos de Nova Orleans | 33 | 43 | .434 | 29,0 | 22-24 | 18-21 | 15-22 | 6-4 | W2 |
| 10 | Los Angeles Lakers | 31 | 44 | .413 | 30,5 | 16-29 | 20-18 | 11-26 | 3-7 | L3 |
| 11 | incentivo de São Antônio | 31 | 45 | .408 | 31,0 | 21-25 | 14-24 | 17-21 | 6-4 | L1 |
| 12 | Sacramento Kings | 28 | 49 | .364 | 34,5 | 18-29 | 16-23 | 12-26 | 4-6 | W1 |
| 13 | Blazers Portland Trail | 27 | 49 | .355 | 35,0 | 11-35 | 17-23 | 10-26 | 1-9 | L5 |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 22 | 54 | .289 | 40,0 | 15-32 | 10-28 | 12-26 | 2-8 | L1 |
| 15 | Foguetes Houston | 20 | 57 | .260 | 42,5 | 11-39 | 11-27 | 9-30 | 3-7 | L2 |
